Sommerradeln 2024
In unseren 5 Gewinn-Kategorien sind wir auf der Suche nach den
meist gefahrenen Kilometer eines Teams, den höchsten
Durchschnittskilometer eines Teams pro Tag, dem besten
Fahrer und der besten Fahrerin.
Und besonders freuen wir uns über Fotos und Impressionen der
kreativste Fahrrad-Tour.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!
#1
Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern gewinnt diese Kategorie.
Position | Team | Anzahl Fahrer*innen | Gesamt-Distanz |
---|---|---|---|
1 | VéloClubEifel | 20 | 13.466,3 km |
2 | Landfrauen-Freundinnen Schmidt | 22 | 8.296,2 km |
3 | REWE Nideggen | 17 | 8.093,9 km |
4 | Originale Mürkser | 19 | 5.273,3 km |
5 | Running chicken | 10 | 4.681,3 km |
6 | Stadtverwaltung Nideggen | 17 | 2.870,6 km |
7 | Grüne Nideggen | 8 | 2.732,4 km |
8 | Eifelverein OG Nideggen | 12 | 2.382,1 km |
9 | DIMB IG Rureifel | 8 | 1.527,8 km |
10 | Brösje | 6 | 1.175,1 km |
11 | athletiX nideggen | 8 | 966,9 km |
12 | LG Nideggen + Abenden | 7 | 838,1 km |
13 | DIE UNABHÄNGIGEN | 5 | 509,6 km |
14 | Burgblick Camper biken | 6 | 509,4 km |
15 | Offenes Team Nideggen | 4 | 269,5 km |
16 | Eifelyeti | 3 | 181,6 km |
Das Team mit den durchschnittlich meist gefahrenen Kilometer
pro Tag pro Fahrer*in gewinnt diese Kategorie.
#2
Position | Team | Anzahl Fahrer*innen | Ø Distanz pro Fahrer*in |
---|---|---|---|
1 | VéloClubEifel | 20 | 33,7 km |
2 | REWE Nideggen | 17 | 23,8 km |
3 | Running chicken | 10 | 23,4 km |
4 | Landfrauen-Freundinnen Schmidt | 22 | 18,9 km |
5 | Grüne Nideggen | 8 | 17,1 km |
6 | Originale Mürkser | 19 | 13,9 km |
7 | Eifelverein OG Nideggen | 12 | 9,9 km |
8 | Brösje | 6 | 9,8 km |
9 | DIMB IG Rureifel | 8 | 9,6 km |
10 | Stadtverwaltung Nideggen | 17 | 8,4 km |
11 | athletiX nideggen | 8 | 6,0 km |
11 | LG Nideggen + Abenden | 7 | 6,0 km |
12 | DIE UNABHÄNGIGEN | 5 | 5,1 km |
13 | Burgblick Camper biken | 6 | 4,3 km |
14 | Offenes Team Nideggen | 4 | 3,4 km |
15 | Eifelyeti | 3 | 3,0 km |
#3
Der Mann mit den meist gefahrenen Kilometern gewinnt diese Gewinnkategorie.
Die Frau mit den meist gefahrenen Kilometern gewinnt diese Gewinnkategorie.
#4
#5
Wir freuen uns, wenn ihre Fahrrad-Tour mit dem Team besonders lustig gestaltet wird, oder
entlang historischer Kulturstätten führen, oder eine geplante Schnitzeljagd ist, oder oder oder ...
Seien Sie kreativ und laden uns Ihre Fotos in Ihrer
Team-Übersicht
hoch.
Eine Jury bestehend aus Mitarbeitern der Stadt und ausgewählten Fahrer*innen kürt zum
Ende des Events den Sieger.