Sommerradeln 2024
Tour von Teammitglieder in Lichtenstein
Tour von Teammitglieder in Lichtenstein
Tour von Teammitglieder in Lichtenstein
Tour von Teammitglieder in Lichtenstein
Lecker Eis in Kölle
Rennradtour mit kleiner Erfrischung ;-)
Name | Gesamt-Kilometer | |
---|---|---|
Kurt Grossmann | 1.426,4 | |
Carmen Gstöhl | 817,4 | |
Fabian Gülden | 126,8 | |
Peter Carduck | 231,9 | |
Mike Roderburg | 569,3 | |
Manuela Heidbüchel | 48,0 | |
David Luger | 0,0 | |
Jörg Wolters | 1.002,5 | |
Michael Krumbeck | 271,1 | |
Andreas Schlecht | 703,6 | |
Markus Schulte | 571,0 | |
Boris Müller | 338,0 | |
Harald Strauch | 140,8 | |
Thomas Becker | 781,8 | |
Guido Blinne | 859,2 | |
Andreas Kullick | 82,0 | |
Peter Schneider | 124,1 |
des Teams
8.093,9
km
des Teams
404,7
km