Sommerradeln 2025
Team-Kapitän: René Leidecker
Name | Gesamt-Kilometer | |
---|---|---|
Michael Koopmann | 1.028,3 | |
Dani El | 678,1 | |
Zheko Hubenov | 1.497,5 | |
Thomas Peffer | 1.995,7 | |
Jan Dejonghe | 451,1 | |
Dennis Wolf | 339,0 | |
Jörg Hoffmann | 1.246,3 | |
Andreas Pfüller | 1.283,0 | |
Alexander Knossalla | 665,9 | |
Timo Herkenhoener | 1.281,4 | |
Jan Kreutz | 794,5 | |
Felipe Santos | 1.242,8 | |
Patrick Malsbenden | 1.177,5 | |
René Leidecker | 1.671,9 | |
Andreas Ernst | 912,9 | |
Ralf Mueller | 1.920,2 | |
Robert Schmitz | 695,4 | |
Jens L. | 1.108,7 | |
Tino X. Schlosser | 552,8 | |
Marcus Lorre | 474,9 | |
Jan Niklas Beumer | 807,7 | |
Jörn Steinberg | 1.407,8 | |
Matthias Braun | 1.961,6 |
des Teams
25.195
km
des Teams
812,7
km