Sommer-Radeln 2023
Name | Gesamt-Kilometer | |
---|---|---|
Rabea Assenmacher | 284,0 | |
Bernd Assenmacher | 486,0 | |
Werner Hensch | 464,0 | |
Stephan Härtel | 208,0 | |
Gertrud Härtel | 205,0 | |
Arno Malsbenden | 372,0 | |
Tanja Müller | 331,0 | |
Christoph Butsch | 207,0 | |
Marianne Krenc | 221,0 | |
Thomas Schmühl | 475,0 | |
Oliver Wollny | 132,0 | |
Cornelia Schönburg | 55,0 | |
Anna Schmühl | 107,0 | |
Rainer Jurowsky | 154,0 |
des Teams
3.701
km
des Teams
185,1
km