Sommer-Radeln 2023
Team-Kapitän: Dani El
| Name | Gesamt-Kilometer | |
|---|---|---|
| Michael Koopmann | 923,0 | |
| Dani El | 735,0 | |
| Thomas Schwickert | 50,0 | |
| Zheko Hubenov | 873,0 | |
| Stefanie Müllenborn | 776,0 | |
| Thomas Peffer | 865,0 | |
| Jan Dejonghe | 398,0 | |
| Martin Nonnen | 587,0 | |
| Florian Schmitz | 368,0 | |
| Rebecca Hirschmann | 279,0 | |
| Dennis Wolf | 652,0 | |
| Christina Knossalla | 76,0 | |
| Jörg Hoffmann | 859,0 | |
| Andreas Pfüller | 1.011,0 | |
| Alexander Knossalla | 475,0 | |
| Nils Tiedemann | 0,0 | |
| Anika Koopmann | 222,0 | |
| Jan Kreutz | 635,0 | |
| Sven Sustar | 1.231,0 | |
| Felipe Santos | 623,0 | |
| Maximilian Wolf | 147,0 |
des Teams
11.785
km
des Teams
589,3
km